Ranglisten
- 2023/2024
Volleyball
Turnerinnen - 2023/2024
Volleyball
Turner - 2023/2024
Volleyball
Männer - 2023/2024
Unihockey
Turnerinnen - 2023/2024
Unihockey
Turner - 2023/2024
Faustball
Turner
2023/2024, Unihockey Turner, Qualifikation
1. Liga
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | TV Schwanden | 5 | 10 | 22 |
2 | TV Ennenda | 3 | 4 | -3 |
3 | TV Näfels 1 | 5 | 4 | -5 |
4 | TV Näfels 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | TV Linthal | 2 | 0 | -3 |
6 | TV Oberurnen | 3 | 0 | -11 |
Resultate
Di., 14.11.2023 - 20:15, Ennenda
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8833 | TV Schwanden | TV Oberurnen | TV Schwanden – TV Oberurnen |
6:0 | |
8834 | TV Oberurnen | TV Ennenda | TV Oberurnen – TV Ennenda |
3:5 | |
8835 | TV Schwanden | TV Ennenda | TV Schwanden – TV Ennenda |
10:2 | |
8836 | TV Näfels 1 | TV Oberurnen | TV Näfels 1 – TV Oberurnen |
5:2 | |
8837 | TV Näfels 1 | TV Ennenda | TV Näfels 1 – TV Ennenda |
4:7 |
Di., 28.11.2023 - 20:15, Linthal
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8838 | TV Schwanden | TV Näfels 2 | TV Schwanden – TV Näfels 2 |
7:2 | |
8839 | TV Näfels 1 | TV Linthal | TV Näfels 1 – TV Linthal |
4:2 | |
8840 | TV Näfels 1 | TV Schwanden | TV Näfels 1 – TV Schwanden |
1:3 | |
8841 | TV Schwanden | TV Linthal | TV Schwanden – TV Linthal |
4:3 | |
8842 | TV Näfels 1 | TV Näfels 2 | TV Näfels 1 – TV Näfels 2 |
3:8 |
Fr., 15.12.2023 - 20:15, Näfels, Schnegg
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8843 | TV Oberurnen | TV Linthal | TV Oberurnen – TV Linthal |
||
8844 | TV Ennenda | TV Näfels 2 | TV Ennenda – TV Näfels 2 |
||
8845 | TV Oberurnen | TV Näfels 2 | TV Oberurnen – TV Näfels 2 |
||
8846 | TV Ennenda | TV Linthal | TV Ennenda – TV Linthal |
||
8847 | TV Linthal | TV Näfels 2 | TV Linthal – TV Näfels 2 |
Fr., 12.01.2024 - 20:50, Näfels, Schnegg
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8848 | TV Schwanden | TV Oberurnen | TV Schwanden – TV Oberurnen |
||
8849 | TV Oberurnen | TV Ennenda | TV Oberurnen – TV Ennenda |
||
8850 | TV Schwanden | TV Ennenda | TV Schwanden – TV Ennenda |
||
8851 | TV Näfels 1 | TV Oberurnen | TV Näfels 1 – TV Oberurnen |
||
8852 | TV Näfels 1 | TV Ennenda | TV Näfels 1 – TV Ennenda |
Di., 13.02.2024 - 20:15, Schwanden, Sporthalle
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8853 | TV Schwanden | TV Näfels 2 | TV Schwanden – TV Näfels 2 |
||
8854 | TV Näfels 1 | TV Linthal | TV Näfels 1 – TV Linthal |
||
8855 | TV Näfels 1 | TV Schwanden | TV Näfels 1 – TV Schwanden |
||
8856 | TV Schwanden | TV Linthal | TV Schwanden – TV Linthal |
||
8857 | TV Näfels 1 | TV Näfels 2 | TV Näfels 1 – TV Näfels 2 |
Fr., 23.02.2024 - 20:15, Linthal
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8858 | TV Oberurnen | TV Linthal | TV Oberurnen – TV Linthal |
||
8859 | TV Ennenda | TV Näfels 2 | TV Ennenda – TV Näfels 2 |
||
8860 | TV Oberurnen | TV Näfels 2 | TV Oberurnen – TV Näfels 2 |
||
8861 | TV Ennenda | TV Linthal | TV Ennenda – TV Linthal |
||
8862 | TV Linthal | TV Näfels 2 | TV Linthal – TV Näfels 2 |
2. Liga, Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | TV Engi | 2 | 3 | 3 |
2 | TV Elm | 2 | 3 | 1 |
3 | TV Mollis | 2 | 2 | 4 |
4 | TV Haslen | 0 | 0 | 0 |
5 | TV Netstal | 2 | 0 | -8 |
Resultate
Di., 14.11.2023 - 20:15, Netstal, MZH
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8863 | TV Mollis | TV Elm | TV Mollis – TV Elm |
4:5 | |
8864 | TV Engi | TV Netstal | TV Engi – TV Netstal |
4:1 | |
8865 | TV Engi | TV Elm | TV Engi – TV Elm |
1:1 | |
8866 | TV Mollis | TV Netstal | TV Mollis – TV Netstal |
5:0 |
Fr., 12.01.2024 - 20:15, Glarus, Buchholz
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8871 | TV Mollis | TV Engi | TV Mollis – TV Engi |
||
8872 | TV Engi | TV Haslen | TV Engi – TV Haslen |
||
8873 | TV Mollis | TV Haslen | TV Mollis – TV Haslen |
Di., 13.02.2024 - 20:15, Netstal, Turnhalle
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8877 | TV Haslen | TV Netstal | TV Haslen – TV Netstal |
||
8878 | TV Haslen | TV Elm | TV Haslen – TV Elm |
||
8879 | TV Elm | TV Netstal | TV Elm – TV Netstal |
2. Liga, Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | TV Kerenzerberg | 1 | 2 | 9 |
2 | HC Rieden | 2 | 2 | -7 |
3 | TV Glarus a.S. | 0 | 0 | 0 |
4 | STV Bilten | 0 | 0 | 0 |
5 | TV Niederurnen | 1 | 0 | -2 |
Resultate
Di., 14.11.2023 - 20:15, Netstal, Turnhalle
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8867 | TV Niederurnen | TV Glarus a.S. | TV Niederurnen – TV Glarus a.S. |
||
8868 | HC Rieden | TV Kerenzerberg | HC Rieden – TV Kerenzerberg |
4:13 | |
8869 | TV Niederurnen | HC Rieden | TV Niederurnen – HC Rieden |
6:8 | |
8870 | TV Glarus a.S. | TV Kerenzerberg | TV Glarus a.S. – TV Kerenzerberg |
Fr., 12.01.2024 - 20:15, Glarus, Buchholz
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8874 | TV Glarus a.S. | HC Rieden | TV Glarus a.S. – HC Rieden |
||
8875 | TV Glarus a.S. | STV Bilten | TV Glarus a.S. – STV Bilten |
||
8876 | HC Rieden | STV Bilten | HC Rieden – STV Bilten |
Di., 13.02.2024 - 20:15, Netstal, MZH
Nr. | Mannschaft A | Mannschaft B | Begegnung | Resultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
8880 | TV Niederurnen | TV Kerenzerberg | TV Niederurnen – TV Kerenzerberg |
||
8881 | TV Niederurnen | STV Bilten | TV Niederurnen – STV Bilten |
||
8882 | TV Kerenzerberg | STV Bilten | TV Kerenzerberg – STV Bilten |